
シリコンバレーのユニコーン調達額をランキングしてみた。
カテゴリ:AI活用マーケティング
ingow’s Blogをご覧の皆様こんにちわ。
本日は日経新聞さんの記事にてシリコンバレーのユニコーン企業がまとめられていましたのでこちらを紹介。

引用:日本経済新聞社「米シリコンバレーのユニコーン全マップ」より
最近の米テック企業の旬はシリコンバレーから離れているとかってニュースも聞きますが、サンフランシスコ湾を挟んで所狭しとユニコーンが乱立してますね。
ちなみに下記が同記事内掲載の、CBインサイツ調べによる「ベイエリアで資金調達額が多いテック企業」を、調達額でソートしたもの。
▼ベイエリアの各市で最も資金調達額の多いテック新興企業(2012年~2017年6月6日)
| 会社 | 総調達額(新株発行) | 場所 |
| Uber | 97億5000万ドル | San Francisco |
| Palantir Technologies | 19億4000万ドル | Palo Alto |
| Tanium | 3億9500万ドル | Emeryville |
| Zoox | 2億9000万ドル | Menlo Park |
| Chargepoint | 2億7500万ドル | Campbell |
| Apttus | 2億7400万ドル | San Mateo |
| Mosaic | 2億6900万ドル | Oakland |
| Tintri | 2億6000万ドル | Mountain View |
| HeartFlow | 2億2700万ドル | Redwood City |
| Glassdoor | 2億100万ドル | Mill Valley |
| Roku | 2億ドル | Saratoga |
| Accela | 1億9500万ドル | San Ramon |
| Mirantis | 1億9500万ドル | Sunnyvale |
| Aquantia | 1億9400万ドル | Milpitas |
| MapR Technologies | 1億9400万ドル | San Jose |
| Tegile Systems | 1億7300万ドル | Newark |
| MarkLogic | 1億7300万ドル | San Carlos |
| Actelis Networks | 1億7000万ドル | Fremont |
| Crocus Technology | 1億6300万ドル | Santa Clara |
| Pocket Gems | 1億5500万ドル | Daly City |
| Freshworks | 1億4900万ドル | San Bruno |
| OSIsoft | 1億4300万ドル | San Leandro |
| Singulex | 1億2700万ドル | Alameda |
| Netskope | 1億2100万ドル | Los Altos |
| Bromium | 1億1600万ドル | Cupertino |
| Trov | 8400万ドル | Danville |
| DigiSight Technologies | 800万ドル | Portola Valley |
| Rigetti Computing | 6900万ドル | Berkeley |
| Vicarious Systems | 6700万ドル | Union City |
| Conversica | 5600万ドル | Foster City |
| YapStone | 5300万ドル | Walnut Creek |
| Avegant | 4900万ドル | Belmont |
| Evident.io | 4900万ドル | Pleasanton |
| HydroPoint Data Systems | 4500万ドル | Petaluma |
| Tactus Technology | 4000万ドル | Hayward |
| Lyra Health | 3800万ドル | Burlingame |
| Plenty | 2000万ドル | South San Francisco |
| ConnectAndSell | 1600万ドル | Los Gatos |
| Telltale Games | 1400万ドル | San Rafael |
| Boomtown Network | 1300万ドル | Belvedere Tiburon |
| Autonet Mobile | 1200万ドル | Santa Rosa |
| Pramata | 1000万ドル | Brisbane |
| Mayvenn | 1000万ドル | El Cerrito |
| Airbanq | 300万ドル | Antioch |
| Returnly | 300万ドル | Larkspur |
| Voxeet | 300万ドル | Sausalito |
| Minio | 300万ドル | Woodside |
| WayGum.io | 150万ドル | Dublin |
| CrowdCircle | 150万ドル | Pacifica |
| Hopsy | 100万ドル | Albany |
| Galactic Exchange | 100万ドル | Atherton |
トップは圧倒的調達額の日本でもお馴染みウーバー。
そして同じく3位との金額差が圧倒的な2位企業はビックデータ解析やデータマイニング、データコンサルテイィングスタートアップの「パランティアテクノロジー」という会社。
日本では聞き馴染みの少ない企業ですが、ローソンや富士通、凸版印刷もソフトの採用を行なっているとの事(日経新聞2014年1月1日記事より)。
それにしても、日本でスタートアップの資金調達が毎日のようにニュースになり、拡大路線ではあるものの、アメリカは桁違いですね。。。inglowも頑張ろう。。。
***
一般的なWeb広告運用会社さんは広告運用に主軸をおきますが、当社はあくまでWebプロモーション全体を企画、実施し、運用改善していきます。
また、マーケティングオートメーション領域では、導入支援はもちろん、導入後の広告施策と合わせたキャンペーン設計まで、Webプロモーション×マーケティングオートメーションを一気通貫で行っています。
プロモーションとしてのデジタルマーケティングに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。







